O Vitória comemorou o empate sem gols entre Fluminense e Criciúma, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
No próximo domingo (1), o Vitória recebe o Fortaleza no Barradão. Se vencer o rival nordestino e o Criciúma não derrotar o Corinthians um dia antes, o Leão se livra do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Isso aconteceria pois o Vitória, que tem 42 pontos, chegaria a 45. Caso o time catarinense empate, ficaria a seis pontos do Rubro-Negro, mas com três vitórias a menos.
Como restarão apenas duas rodadas, o Tigre não conseguiria igualar o critério de desempate.
Outros cenários
Se o Criciúma derrotar o Corinthians, além de vencer o seu jogo contra o Fortaleza, o Vitória teria que torcer para o Fluminense perder para o Athletico-PR.
Em caso de empate contra o Tricolor cearense, o clube baiano ainda não garante permanência na Série A do Brasileirão.
| Classificação | p | j | v | e | d | g | gc | sg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Botafogo | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 56 | 28 | 28 |
2 ![]() Palmeiras | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 |
3 ![]() Flamengo | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 56 | 40 | 16 |
4 ![]() Internacional | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 53 | 32 | 21 |
5 ![]() Fortaleza | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 36 | 13 |
6 ![]() São Paulo | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 51 | 39 | 12 |
7 ![]() Bahia | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | 46 | 1 |
8 ![]() Corinthians | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 45 | 3 |
9 ![]() Cruzeiro | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 39 | 2 |
10 ![]() Vitória | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 49 | -7 |
11 ![]() Grêmio | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 46 | -3 |
12 ![]() Vasco | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 |
13 ![]() Atlético-MG | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | 52 | -6 |
14 ![]() Athletico-PR | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 43 | -4 |
15 ![]() Juventude | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 57 | -11 |
16 ![]() Fluminense | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 31 | 39 | -8 |
17 ![]() Criciúma | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 53 | -12 |
18 ![]() Red Bull Bragantino | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 37 | 46 | -9 |
19 ![]() Cuiabá | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 28 | 46 | -18 |
20 ![]() Atlético-GO | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 26 | 55 | -29 |
Jogos
37º da Rodada
- 05/12 Ligga Arena Thu – 20h12
Athletico-PR X
Red Bull Bragantino
- 03/12 Neo Química Arena Tue – 20h12
CorinthiansX
Bahia
- 04/12 Heriberto Hulse Wed – 20h12
CriciúmaX
Flamengo
- 04/12 Mineirão Wed – 21h12
CruzeiroX
Palmeiras
- 05/12 Maracanã Thu – 20h12
FluminenseX
Cuiabá
- 04/12 Beira-Rio Wed – 21h12
InternacionalX
Botafogo-RJ
- 04/12 Morumbi Wed – 20h12
São PauloX
Juventude
- 04/12 São Januário Wed – 19h12
VascoX
Atlético-MG
- 04/12 Barradão Wed – 20h12
VitóriaX
Grêmio
- 04/12 Antonio Accioly Wed – 21h12
Atlético-GOX
Fortaleza
Fonte: CNN Brasil
Foto: Divulgação/ EC Vitória





















