Chuva fraca
27°Sensação de 30°
30%0.1 mm
- Hoje29 Abr.
80%2.3 mm29° / 25°
20 – 29 km/h
- Amanhã30 Abr.
90%9.1 mm28° / 24°
21 – 30 km/h
- Quarta1 Maio
90%5.3 mm28° / 24°
23 – 31 km/h
- Quinta2 Maio
29° / 27°
20 – 29 km/h
- Sexta3 Maio
70%0.6 mm29° / 26°
20 – 31 km/h
- Sábado4 Maio
80%2.8 mm29° / 24°
19 – 30 km/h
- Domingo5 Maio
90%11 mm28° / 25°
26 – 38 km/h
| 10:00 | 30%0.1 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 30° |
|
||||
| 11:00 | 27° | Limpo Sensação T. 31° |
|
|||||
| 12:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° |
|
|||||
| 13:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° |
|
|||||
| 14:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° |
|
|||||
| 15:00 | 28° | Limpo Sensação T. 32° |
|
|||||
| 17:00 | 28° | Limpo Sensação T. 32° |
|
|||||
| 20:00 | 28° | Céu limpo Sensação T. 32° |
|
|||||
| 23:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° |
|
|||||
